Riedenburger Stundenlauf
Stundenlauf mit Musik 2026
2026-05-30 · Stadion in der Schulstraße, Riedenburg · 400 m Bahnlänge · 60 min Laufzeit
Auto-Refresh: alle 15szuletzt: 10:01:36
| Pl. | Pl. Kl. | Nr. | Name / Team | Verein | Klasse | Runden | Distanz | Urkunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 6 | Stefan Alkofer | FSV Sandharlanden | Einzel · Männer | 38 | 15.20 km | |
| 2 | 2. | 17 | Michael Mayer | — | Einzel · Männer | 37 | 14.80 km | |
| 3 | 1. | 8 | Landkreisstaffel Mittelfranken Roland Rigotti & Bernhard Heinloth | TSG 08 Roth | Staffel · Männer | 37 | 14.80 km | |
| 4 | 3. | 20 | Niclas Tschage | FSV Sandharlanden | Einzel · Männer | 36 | 14.40 km | |
| 5 | 2. | 1 | Stundenlauf-Offensive Leon Schumann & Mario Schumann | TV Riedenburg 1906 e. V. | Staffel · Männer | 31 | 12.40 km | |
| 6 | 4 | 27 | Christian Salzinger | TSV Dietfurt | Einzel · Männer | 30 | 12.00 km | |
| 7 | 1. | 12 | Iolanda Virzi | A.S.D. NO AL DOPING RAGUSA - ITALIA | Einzel · Frauen | 29 | 11.60 km | |
| 8 | 5 | 24 | Michael Martens | — | Einzel · Männer | 29 | 11.60 km | |
| 9 | 1. | 15 | Cool Runnings Daniel Eisenknappl & Olivia Eisenknappl | TV Riedenburg 1906 e. V. | Staffel · Mixed | 28 | 11.20 km | |
| 10 | 2. | 7 | Judit Benedek | FSV Sandharlanden | Einzel · Frauen | 26 | 10.40 km | |
| 11 | 6 | 11 | Mayer Werner | Erdinger Active Team | Einzel · Männer | 26 | 10.40 km | |
| 12 | 7 | 5 | Thomas Steffl | Konditionsgruppe Sandharlanden | Einzel · Männer | 26 | 10.40 km | |
| 13 | 3. | 18 | Patricia Steiger | — | Einzel · Frauen | 25 | 10.00 km | |
| 14 | 4 | 19 | Lea-Kiara Steiger | — | Einzel · Frauen | 25 | 10.00 km | |
| 15 | 2. | 13 | Staffel Andreas Wittmann & Julia Schabmüller | Lauf10 Gruppe | Staffel · Mixed | 25 | 10.00 km | |
| 16 | 8 | 4 | Erich Reger | FSV Sandharlanden | Einzel · Männer | 24 | 9.60 km | |
| 17 | 9 | 28 | Marc Utry | — | Einzel · Männer | 22 | 8.80 km | |
| 18 | 10 | 3 | Kurt Köhlnhofer | TV Riedenburg 1906 e. V. | Einzel · Männer | 22 | 8.80 km | |
| 19 | 5 | 10 | TEODORA BAHNIUK | — | Einzel · Frauen | 21 | 8.40 km | |
| 20 | 11 | 26 | Engelbert Huber | — | Einzel · Männer | 19 | 7.60 km | |
| 21 | 12 | 22 | Leonhard Werner | — | Einzel · Männer | 17 | 6.80 km | |
| 22 | 13 | 23 | Hannes Werner | — | Einzel · Männer | 17 | 6.80 km | |
| 23 | 3. | 29 | Staffel quirin eisenknappl & Fiona Eisenknappl | — | Staffel · Mixed | 9 | 3.60 km | |
| 24 | 6 | 21 | Laura Werner | — | Einzel · Frauen | 8 | 3.20 km |
Ergebnisse ohne Gewähr. Offizielle Wertung nach Freigabe durch den Veranstalter.